북한 평산 우라늄공장 폐수 우려 관련, 10월 정기모니터링 결과 '이상 없음' 확인
북한 평산 우라늄공장 폐수 우려 관련, 10월 정기모니터링 결과 '이상 없음' 확인
정부는 북한 평산 우라늄공장 폐수 방류 우려와 관련한 정기모니터링을 위해 지난 10월 초 7개 주요정점에서 시료를 채취하여 우라늄과 중금속(5종)을 분석한 결과 '이상 없음'을 확인하였습니다.
1. 우라늄 : 이상 없음
강화지역 3개 정점과 한강·임진강 하구 2개 정점 및 인천 연안 2개 정점의 우라늄 농도는 평상시 수준으로 확인되었습니다.
|
|
| (단위 : ppb) |
구분 | 강화 3개 정점 | 한강·임진강 2개 정점 | 인천 연안 2개 정점 |
10월 | 0.094~0.944 | 0.076~0.142 | 1.479~3.237 |
9월 | 0.099~0.760 | 0.054~0.106 | 1.652~2.328 |
8월 | 0.505~1.398 | 0.063~0.282 | 2.827~2.915 |
7월 | 0.630~1.993 | 0.087~0.122 | 2.541~3.211 |
2. 중금속(5종) : 이상 없음
7개 정점에서 중금속 5종 농도는 환경기준 및 해양환경기준 미만이거나 불검출되었습니다.
(단위 : μg/L) | ||||
구분 | 종류 | 강화 3개 정점 | 한강·임진강 2개 정점 | 인천 연안 2개 정점 |
10월 | 카드뮴 | 0.01~0.03 | 불검출 | 0.02~0.03 |
비소 | 0.90~1.12 | 불검출 | 1.39~1.70 | |
수은 | 불검출 | 불검출 | 0.00 | |
납 | 0.04~0.09 | 불검출 | 0.06~0.07 | |
6가 크롬 | 불검출 | 불검출 | 0.03~0.05 | |
9월 | 카드뮴 | 0.17~0.23 | 불검출 | 0.03 |
비소 | 1.08~1.59 | 불검출 | 1.32~1.50 | |
수은 | 불검출 | 불검출 | 0.00 | |
납 | 0.18~0.42 | 3.48 | 0.06~0.28 | |
6가 크롬 | 불검출 | 불검출 | 0.08~0.16 | |
8월 | 카드뮴 | 0.02~0.03 | 불검출 | 0.04 |
비소 | 1.16~1.30 | 불검출 | 1.58~1.80 | |
수은 | 불검출 | 불검출 | 0.00 | |
납 | 0.01~0.02 | 불검출 | 0.01~0.02 | |
6가 크롬 | 불검출 | 불검출 | 0.08~0.10 | |
7월 | 카드뮴 | 0.01~0.03 | 불검출 | 0.03~0.04 |
비소 | 1.06~1.30 | 불검출 | 1.53~1.79 | |
수은 | 불검출 | 불검출 | 0.00 | |
납 | 0.01~0.02 | 불검출 | 0.02 | |
6가 크롬 | 불검출 | 불검출 | 0.08~0.16 |
「수질오염공정시험기준」에 따라 측정농도가 정량한계 미만인 경우 "불검출"로 표기
정부는 앞으로도 관련 모니터링을 지속해나갈 계획입니다.





